| Модель | TesCar Tes 20/40 |
| Макс. мощность дизельного двигателя HATZ, кВт/л.с. | 45,9/62,4 |
| Max. крутящий момент, кНм | 10 |
| Вспомогательная лебедка | 400 |
| Ход вращателя, мм | 1 500 |
| Высота, мм | 1 797 |
| Ширина, мм | 800 |
| Длина, мм | 2 840 |
| Двойной люнет, мм | 50 - 200 |
| Промывочный насос, л | 17 |
| Max. усилие извлечения, кг | 1 500 |
| Max. диаметр бурения, мм | 350 |
| Max. глубина бурения, м | 25 |
| Гусеничная база, мм | 780 |
| Общий вес, т | 2,1 |
Задайте вопрос по оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.