Модель | Enteco E 25 HD |
Мачта | |
Длина стандартной мачты, мм | 200 |
Угол наклона вперед / в сторону | 5° / ±3° |
Усилие задавливания / извлечения, кН | 300 / 300 |
Крутящий момент, кНм | 102 |
Келли-штанга | |
Max. Глубина бурения с Келли, м | 45 |
Гидравлический вращатель R240 | |
Max. вращающий момент, кНм | 300 |
Номинальный вращающий момент, кНм | 240 |
Max. число оборотов при вращении | 30 |
Диапазон диаметров, мм | 500 - 2 000 |
Гидравлический вращатель CFA 240 | |
Max. вращающий момент, кНм | 300 |
Номинальный вращающий момент, кНм | 240 |
Max. число оборотов при вращении | 30 |
Диапазон диаметров, мм | 300 - 1 500 |
Гусеничный ход | |
Общая ширина, мм | 3 000 - 4 500 |
Скорость, км/ч | 1,8 |
Дизельный двигатель | CAT C15 ACERT |
Мощность, л.с. | 540 |
Главная лебедка | |
Max. усилие извлечения, кН | 100 |
Max. скорость, м/мин | 70 |
Задайте вопрос по оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.