заявка онлайн
Задайте вопрос по этому оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.
Буровая установка | Soniс CRS V |
Бурильная головка | CompactRotoSonic HT |
Выходная мощность генератора акустических колебаний, кН @ Гц | 150 @ 0 - 150 |
Момент по ЧС: 0 - 120 об/мин, кН @ бар | 2,65 @ 185 |
Момент: против ЧС, кН @ бар | 3,0 @ 201 |
Буровая установка | |
Мощность двигателя John Deere, кВт / л.с. (4 цилиндра) | 129 / 173 |
Транспортный габариты (приблизительные) ДхШхВ, мм | 6000 х 1700 х 2950 |
Вес, кг | 9 400 |
Мачта |
|
Ход вращателя, мм | 3 600 |
Усилие подачи вверх, кН | 80 |
Усилие подачи вниз, кН | 65 |
Скорость подачи, м/мин | 30 |
Лебедка, кНм | 3 |
Скорость, м/мин | 100 |
Задайте вопрос по этому оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.