заявка онлайн
Задайте вопрос по этому оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.
Модель | SD 1500 HP | SD 2000 HP | SD 2500 HP | SD 4000 HP | SD 5000 HP | SD 2500 HPD | SD 4000 HPD | SD 5000 HPD |
Производительность, м³/час | 90 | 140 | 180 | 350/400 | 450/500 | 150/200 | 250/300 | 350/400 |
Граница разделения, микрон | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
Установленная мощность, кВт | 18 | 24 | 26 | 45 | 65 | 22 + 22 | 45 + 45 | 55 + 55 |
Длина, м | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 7,0 |
Ширина, м | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
Высота, м | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 2,6 | 2,8 | 5,5 |
Вес, кг | 1 850 | 2 200 | 2 200 | 4 500 | 7 500 | 4 200 | 6 600 | 8 500 |
Задайте вопрос по этому оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.