заявка онлайн
Задайте вопрос по этому оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.
Описание
Модель | OVF 300-200 | OVF 300-300 | OVF 400-330 | OVF 400-450 |
Статический момент, кг/м | 2,026 | 2,026 | 9,1 | 9,1 |
Частота, об/мин | 3 000 | 3 600 | 1 800 | 2 100 |
Мощность виброфлотатора, кВт | 90 | 90 | 115,5 | 134,8 |
Усилие натяжения при извлечении, кН | 200 | 293 | 329,6 | 448,6 |
Вес, кг | 1 400 | 1 400 | 2 200 | 2 200 |
Длина, мм | 3 100 | 3 100 | 3 670 | 3 670 |
Ширина, мм | 335 | 335 | 416 | 416 |
Высота, мм | 758 | 758 | 920 | 920 |
Маслостанция | PP 340 | PP 340 | PP 340 | PP 340 |
Мощность двигателя VOLVO PENTA, кВт | 252 | 252 | 252 | 252 |
Рабочее давление в гидросистеме, бар | 350 | 350 | 350 | 350 |
Расход масла, л/мин | 342 | 342 | 342 | 342 |
Вес маслостанции, кг | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 |
Габариты, м | 3,7х1,59х1,93 | 3,7х1,59х1,93 | 3,7х1,59х1,93 | 3,7х1,59х1,93 |
Задайте вопрос по этому оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.