заявка онлайн
Задайте вопрос по этому оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.
Модель | Obermann CR14 TRC/S |
Область применения | |
вертикальное бурение | ![]() |
наклонное бурение | ![]() |
струйная цементация | ![]() |
бурение с погружным пневмоударником | ![]() |
Технические характеристики | |
Тип двигателя | дизельный / электрический |
Мощность двигателя, кВт при 2200 об/мин | 125 |
Транспортные габариты, мм | 11 000 x 2 400 x 3 100 |
Раздвижной гусеничный механизм | ![]() |
Вес буровой установки, т | 19 |
Задавливающий цилиндр | ![]() |
Поворотная башня, º | 360 |
Глубина бурения | |
Без наращивания штанги, м | до 22 |
Буровая мачта типа CR14 | телескопическая |
Max. крутящий момент, кНм | 25 |
Усилие задавливания, кН | 63 |
Усилие извлечения, кН | 120 |
Ход вращателя, м | 6,50 |
Продольный наклон мачты, º | от -5 до +90 |
Поперечный наклон мачты, º | ±5 |
Проходной вращатель DDB 114 (опция) | |
Max. диаметр штанги, мм
| 89 / 114 |
Max. скорость вращения, об/мин | 124 |
Min. вращение при цементации, об/мин | 6 |
Система регистрации и автоматического подъема | ![]() |
Задайте вопрос по этому оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.