Установки AVN (АВН, микротоннелепроходческий комплекс) используются практически во всех геологических условиях, в том числе при высоком давлении грунтовых вод. При использовании промежуточных домкратных станций возможна проходка более 1 км.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | AVN800XC | AVN800XC | AVN1000XC | AVN1200XC | AVN1400XC | AVN1500XC | AVN1600AC | AVN1800AC | AVN2000AC | |||||||||
| Std* | Ext* | Std | Ext | Std | Ext | Std | Ext | Std | Ext | Std | Ext | Std | Ext | Std | Ext | Std | Ext | |
| Управляемый щит | ||||||||||||||||||
| Внешний диаметр (мм) | 975 | 1110 | 1110 | 1295 | 1295 | 1505 | 1505 | 1740 | 1740 | 1810 | 1810 | 1970 | 1970 | 2150 | 2150 | 2425 | 2425 | 3025 |
| Наружный диаметр трубы (мм) | 960 | 1090 | 1090 | 1280 | 1280 | 1490 | 1490 | 1720 | 1720 | 1780 | 1780 | 1940 | 1940 | 2120 | 2120 | 2400 | 2400 | 3000 |
| Внутренний диаметр трубы (мм) | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 |
| Основной привод | ||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент | 55 kNm | 90 kNm | 150 kNm | 195 kNm | 281 kNm | 310 kNm | 310 kNm | 445 kNm | 640 kNm | |||||||||
| Скорость вращения (левая / правая) | 0 – 7.4 об/мин | 0 – 7.1 rpm | 0 – 5.4 rpm | 0 – 3.5 rpm | 0 – 3.2 rpm | 0 – 3.2 rpm | 0 – 3.2 rpm | 0 – 3.3 rpm | 0 – 2.0 rpm | |||||||||
| Номинальная мощность | 55 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 32 kW | 132 kW | |||||||||
| Коррекция крена | x | x | x | x | x | x | – | – | x | |||||||||
| Рулевое управление | ||||||||||||||||||
| Рулевые цилиндры | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Сила на цил. / давление масла (кН/бар) | 329 / 420 | 329 / 420 | 558 / 420 | 646 / 420 | 646 / 420 | 844 / 420 | 844 / 420 | 844 / 420 | 1068 / 420 | |||||||||
| Ход на цилиндр | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||
| Контроль | ||||||||||||||||||
| Система регистрации компьютерных данных | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Лазер | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Гидроуровень | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Гироскопический лазер | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Главная Информация | ||||||||||||||||||
| Длина проходки (рекомендуется) | 150 m | 150 m | 150 m | 200 m | 250 m | 250 m | 300 m | 300 m | 300 m | |||||||||
| Доступ к ротору | x | x | x | |||||||||||||||
| Водозащита | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | |||||||||
| Промежуточная домкратная станция | опционально | |||||||||||||||||
| Шламовые трубы диам. | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm | |||||||||
Установки AVN для микротоннелирования с гидравлической нагрузкой и конусной дробилкой - универсальные устройства для безопасного прохода диаметром от 0,4 до 4 метров.
Тоннелепроходческие установки демонстрируют весь свой потенциал микротонирования, особенно в небольших диаметрах. Концепция гидравлического подъема и гидравлического транспортировки грунта позволяет использовать эти установки во всех видах геологических условий: от ила и глины до несвязанных почв, гравия и горных пород.
С буровой установкой используют:
- Буровой инструмент: шарошки, резцы, шламовые насосы, задвижки, расширительные рубашки.
- Промежуточные домкратные станции, роторы, редукторы, лазер GEO VL 70, мишень EL S2.
Задайте вопрос по оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.