заявка онлайн
Задайте вопрос по этому оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.
Модель | OVR 70 VM | OVR 80 VM |
Статический момент, кг/м | 7,09 | 10,6 |
Частота, об/мин | 2 300 | 2 300 |
Центробежная сила, кН | 466 | 614 |
Амплитуда, мм | 13 | 11,65 |
Мощность, кВт | 101,3 | 134,4 |
Усилие натяжения при извлечении, кН | 176,5 | 176,5 |
Динамический вес (без зажима), кг | 1 085 | 1 820 |
Общий вес (без зажима), кг | 2 480 | 2 480 |
Длина, мм | 1 230 | 1 340 |
Ширина, мм | 550 | 695 |
Высота (без зажима), мм | 1 930 | 2 085 |
Универсальный (шпунтовой) зажим | SCN 60 | SCN 75 |
Трубный зажим | KCN 40 | KCN 40 |
Задайте вопрос по этому оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.