заявка онлайн
Задайте вопрос по этому оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.
Модель | SVR 14 HF | SVR 25 HF |
Статический момент, кг/м | 25,4 | 30 |
Частота, об/мин | 1 700 | 1 700 |
Центробежная сила, кН | 807,5 | 954 |
Амплитуда, мм | 25,2 | 19,35 |
Мощность, кВт | 213 | 238 |
Усилие натяжения при извлечении, кН | 350 | 470 |
Динамический вес (без зажима), кг | 2 018 | 3 100 |
Общий вес (без зажима), кг | 3 042 | 4 792 |
Длина, мм | 1 796 | 2 400 |
Ширина, мм | 456 | 390 |
Высота (без зажима), мм | 1 748 | 2 089 |
Маслостанция | PP 343 | PP 426 |
Мощность двигателя VOLVO PENTA, кВт | 242 | 313 |
Рабочее давление в гидросистеме, бар. | 350 | 350 |
Расход, л/мин. | 342 | 450 |
Вес маслостанции, кг | 3 680 | 4 680 |
Габариты, м | 3,7x1,59x1,93 | 4,2x1,79x2,14 |
Универсальный (шпунтовой) зажим | SCN 165 | SCN 165 |
Трубный зажим | - | - |
Задайте вопрос по этому оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.