заявка онлайн
Задайте вопрос по этому оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.
Модель | OVR 20 S | OVR 40 S | OVR 50 S | OVR 60 S | OVR 70 S | OVR 80 S |
Статический момент, кг/м | 0 - 2,11 | 0 - 3,66 | 0 - 4,86 | 0 - 6,25 | 0 - 7,05 | 0 - 9,04 |
Частота, об/мин | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
Центробежная сила, кН | 0 - 175 | 0 - 303 | 0 - 403 | 0 - 518 | 0 - 584 | 0 - 749 |
Амплитуда, мм | 16,55 | 10,2 | 9,1 | 11,5 | 12,9 | 10,8 |
Мощность, кВт | 27 | 59 | 88 | 117 | 132 | 161 |
Усилие натяжения при извлечении, кН | 59 | 88 | 147 | 147 | 147 | 235 |
Динамический вес (без зажима), кг | 255 | 717 | 1 072 | 1 085 | 1 095 | 1 680 |
Общий вес (без зажима), кг | 420 | 1 008 | 1 503 | 1 542 | 1 552 | 2 475 |
Длина, мм | 590 | 950 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 103 |
Ширина, мм | 444 | 682 | 757 | 757 | 757 | 850 |
Высота (без зажима), мм | 1 198 | 1 210 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 103 |
Рекомендуемая масса экскаватора, т | 8 - 12 | 18 - 22 | 24 - 26 | 30 - 35 | 35 - 36 | 35 - 40 |
Универсальный (шпунтовой) зажим | SCN 20 | SCN 30 | SCN 60 | SCN 60 | SCN 60 | SCN 75 |
Трубный зажим | - | - | - | KCN 40 | KCN 40 | KCN 40 |
Задайте вопрос по этому оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.