| Описание | ||||||
| Экскаватор | Макс. глубина (мм) | Эффективная длина (мм) | Емкость ковша (м3) | |||
| 6-10 | 10000 | 7600 | 0.2-0.3 | |||
| 11-15 | 14000 | 10500 | 0.4-0.6 | |||
| 20-30 | 16000 | 15500 | 0.8-1.5 | |||
| 30-35 | 20000 | 20500 | 1.3-1.66 | |||
| 30-35 | 25000 | 20500 | 1-1.4 | |||
| 40-45 | 25000 | 20500 | 1.8-2.5 | |||
| 40-45 | 30000 | 25100 | 1.4-2 | |||
Задайте вопрос по оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.