| Модель | DZJ-90 |
| Мощность двигателя (кВт) | 90 |
| Эксцентричный момент (Nm) | 573 |
| Центробежная сила (кН) | 0-579 |
| Макс. частота (об/мин) | 960 |
| Макс. амплитуда (мм) | 11.5 |
| Макс. сила извлечения (кН) | 254 | Длина (мм) | 1700 |
| Ширина (мм) | 1400 |
| Высота (мм) | 2350 |
| Вес без зажимов (кг) | 5700 |
| Проводной кабель (мм2) | 50 |
| Зажим | Одинарный, Двойной |
| Область зажима (мм) | 530-1500 |
| Мощность генератора (кВт) | 250 |
| Мин. грузоподъемность крана (тонн) | 50 |
Задайте вопрос по оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.