Погружение и извлечение труб, шпунта, двутавра и другого металлопроката с помощью гидравлического вибратора.
С маслостанцией | Эксцентриковый момент, кг/м | Центробежная сила, кН | Частота, об/мин | Амплитуда, мм | Max. сила извлечения, кН |
Нормальной частоты | 25,4 - 203,2 | 807,5 - 3218 | 1200 - 1700 | 19,35 - 31,3 | 350 - 1412 |
Безрезонансные | 0 - 48 | 0, - 2793 | 2300 | 11,65 - 19 | 176,5 - 706 |
Высокой частоты | 1402 - 25,4 | 625 - 1118 | 2000 | 24,6 - 28,4 | 235 - 350 |
Экскаваторные | - | - | - | - | - |
Нормальной частоты на экскаватор | 0 - 9,04 | 0 - 749 | 2750 | 10,2 - 12,9 | 88 - 235 |
Безрезонансные на экскаватор | 7,09 - 10,6 | 466 - 614 | 2300 | 11,65 - 13 | 176,5 |
Задайте вопрос по оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.