Буровая установка EGT HD
Усилие на извлечение до 400 тонн
Европейское качество
Модульная философия конструирования
Удобство и скорость монтажа и демонтажа
Многолетний опыт конструирования
| MOD. | HD | Class4 | Class5 | Class8 | Class9 | Class15 | Class26 | Class40 |
| Поворотная головка | ||||||||
| крутящий момент (макс.) | Nm | 13 000 | 15 000 | 32 000 | 50 000 | 65 000 | 100 000 | 100 000 |
| скорость вращения | rpm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 |
|
поворотный ход |
mm | 3 700 | 5 200 | 6 700 | 6 700 | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
| pulldown | N | 130 000 | 190 000 | 250 000 | 600 000 | 1 500 000 | 2 600 000 | 4 000 000 |
| pullback | N | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 600 000 | 4 000 000 |
| Зажимное устройство | ||||||||
| clearance | mm | 160 | 160 | 220 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Гусеничный трактор | ||||||||
| длина | mm | 2 700 | 3 220 | 4 210 | 4 520 | - | - | - |
| ширина | mm | 2 000 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | - | - | - |
| Ширина дорожки | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | - | - | - |
|
Двигатель |
||||||||
| Мощность | BHP | 145 | 145 | 250 | 350 | 350 | 460-920 | 920-1.580 |
| Общий вес | kg | 12 000 | 16 500 | 23 000 | 29 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
| Сервисный блок | ||||||||
| буровой насос | ||||||||
| поток | lt/min | 250-350 | 520 | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 2 500 | (2x) 2.500 |
| давление | bar | 100 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Двигатель | ||||||||
| Мощность | bhp | 145 | 180 | 354 | 354 | 354 | 354 | (2x) 354 |
| Общий вес | kg | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 18 000 |
Задайте вопрос по оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.