| Модель | JOVE JVD600A |
| Вес установки | 15,6 т |
| Габаритные размеры | 8000×2300×2400 мм |
| Максимальное усилие протягивания/подачи | 650 кН |
| Максимальный крутящий момент | 27 800 Нм |
| Максимальная скорость протягивания/подачи | 33 м/мин |
| Максимальная скорость вращения | 148 об/мин |
| Мощность двигателя | 159 кВт |
| Максимальная производительность бурового насоса | 600 л/мин |
| Скорость перемещения по земле | 3,5 км/ч |
| Максимальное давление бурового насоса | 8 мПа |
| Угол забуривания | 10 - 25° |
| Угол въезда/съезда | 22° |
| Максимальный диаметр расширения (в зависимости от грунта) | 1 200 мм |
| Максимальная длина строящегося трубопровода (в зависимости от грунта) | 700 м |
| Объем гидравлического бака | 350 л |
| Объем топливного бака | 260 л |
| Кран | 2 т |
| Длина/диаметр буровой штанги | 4 500 / 89 мм |
Задайте вопрос по оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.