Модель | SSD SRS |
Буровая установка | Soniс SRS |
Бурильная головка | SmartRotoSonic |
Выходная мощность генератора акустических колебаний, кН @ Гц | 168 @ 0 - 150 |
Момент по ЧС: 0 - 120 об/мин, кН @ бар | 1,68 @ 175 |
Момент: против ЧС, кН @ бар | 1,99 @ 201 |
Буровая установка | |
Мощность двигателя Kubota, кВт / л.с. (4 цилиндра) | 129 / 173 |
Топливный бак (дизельный), л | 83 |
Вес, кг | 3 500 - 5 000 |
Мачта | |
Ход вращателя, мм | 3 500 |
Усилие подачи вверх, кН | 39,2 |
Усилие подачи вниз, кН | 26,5 |
Скорость подачи, м/мин | 40 |
Лебедка | |
Усилие лебедки, кг | 1 000 |
Задайте вопрос по оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.