| Параметр | Ед. изм. | SR25 |
|---|---|---|
| Рабочий вес | кг | 2620 |
| фунт | 5776 | |
| Габариты (A×B×C) | мм | 855 x 1361 x 2983 |
| дюйм | 30.98 x 45.20 x 112.99 | |
| Диаметр зуба | мм | 110 |
| дюйм | 4.33 | |
| Давление настройки предохранительного клапана | бар | 250 |
| psi | 3526 | |
| Рабочее давление | бар | 180-220 |
| psi | 2610-3190 | |
| Расход масла | л/мин | 180-230 |
| gpm | 47-60 | |
| Частота ударов | bpm | 2500-3500 |
| Давление азота (передняя камера) | бар | 3 |
| psi | 43 | |
| Давление азота (задняя камера) | бар | 3.5 |
| psi | 50 | |
| Подходящий экскаватор | т | 20-25 |
| фунт | 44092-55115 |
Задайте вопрос по оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.