| Параметр | Ед. изм. | SR40 |
|---|---|---|
| Рабочий вес | кг | 4950 |
| фунт | 9789 | |
| Габариты (A×B×C) | мм | 974 x 1552 x 3585 |
| дюйм | 38.34 x 61.06 x 138.18 | |
| Диаметр зуба | мм | 130 |
| дюйм | 5.12 | |
| Давление настройки предохранительного клапана | бар | 280 |
| psi | 4061 | |
| Рабочее давление | бар | 210-250 |
| psi | 3045-3626 | |
| Расход масла | л/мин | 240-300 |
| gpm | 63-79 | |
| Частота ударов | bpm | 2200-2900 |
| Давление азота (передняя камера) | бар | 3 |
| psi | 43 | |
| Давление азота (задняя камера) | бар | 3.5 |
| psi | 50 | |
| Подходящий экскаватор | т | 36-43 |
| фунт | 79366-94798 |
Задайте вопрос по оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.