| Параметр | Ед. изм. | SR50 |
|---|---|---|
| Рабочий вес | кг | 5750 |
| фунт | 12346 | |
| Габариты (A×B×C) | мм | 1130 x 1713 x 3920 |
| дюйм | 44.34 x 67.41 x 152.48 | |
| Диаметр зуба | мм | 140 |
| дюйм | 5.51 | |
| Давление настройки предохранительного клапана | бар | 280 |
| psi | 4061 | |
| Рабочее давление | бар | 210-250 |
| psi | 3045-3626 | |
| Расход масла | л/мин | 270-330 |
| gpm | 71-87 | |
| Частота ударов | bpm | 2000-2600 |
| Давление азота (передняя камера) | бар | 3 |
| psi | 43 | |
| Давление азота (задняя камера) | бар | 3.5 |
| psi | 50 | |
| Подходящий экскаватор | т | 46-60 |
| фунт | 101412-132277 |
Задайте вопрос по оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.