| Параметр | Ед. изм. | SR80 |
|---|---|---|
| Рабочий вес | кг | 10500 |
| фунт | 23149 | |
| Габариты (A×B×C) | мм | 1490 x 1640 x 4304 |
| дюйм | 55.28 x 63.00 x 161.42 | |
| Диаметр зуба | мм | 180 |
| дюйм | 7.09 | |
| Давление настройки предохранительного клапана | бар | 300 |
| psi | 4351 | |
| Рабочее давление | бар | 240-270 |
| psi | 3481-3916 | |
| Расход масла | л/мин | 490-580 |
| gpm | 129-153 | |
| Частота ударов | bpm | 1900-2400 |
| Давление азота (передняя камера) | бар | 3 |
| psi | 43 | |
| Давление азота (задняя камера) | бар | 3.5 |
| psi | 50 | |
| Подходящий экскаватор | т | 70-90 |
| фунт | 154323-198416 |
Задайте вопрос по оборудованию. Для этого заполните несколько полей и мы свяжемся с Вами.